2025 NCAA Baseball Championship Scoreboard
Five ACC Teams (Two From NC) In Super Regionals;
Updated Scores, Schedules, TV/Streaming Options
(last updated June 9, 2024)
NCAA SUPER REGIONALS^
(Best-Of-Three Series)
Arizona (42-18) at #5 North Carolina (45-13)
Friday, June 6 | North Carolina 18, Arizona 2
Saturday, June 7 | Arizona 10, North Carolina 8
Sunday, June 8 | Arizona 4, North Carolina 3
(Arizona advances to CWS, will open against Coastal Carolina)
Murray State (42-14) at Duke (40-19)
Saturday, June 7 | Duke 7, Murray State 4
Sunday, June 8 | Murray State 19, Duke 9
Monday, June 9 | Murray State 5, Duke 4
(Murray State advances to CWS, will open against UCLA)
#9 Florida State (41-14) at #8 Oregon State (45-13-1)
Friday, June 6 | Oregon State 5, Florida State 4, 10 innings
Saturday, June 7 | Florida State 3, Oregon State 1
Sunday, June 8 | Oregon State 14, Florida State 10
(Oregon State advances to CWS, will open against Louisville)
Miami (34-25) at Louisville (38-21)
Friday, June 6 | Louisville 8, Miami 1
Saturday, June 7 | Miami 9, Louisville 6
Sunday, June 8 | Louisville 3, Miami 2
(Louisville advances to CWS, will open against Oregon State)
#14 Tennessee (46-17) at #3 Arkansas (46-13)
Saturday, June 7 | Arkansas 4, Tennessee 3
Sunday, June 8 | Arkansas 11, Tennessee 4
(Arkansas advances to CWS, will open against LSU)
#13 Coastal Carolina (51-11) at #4 Auburn (41-18)
Friday, June 6 | Coastal Carolina 7, Auburn 6, 10 innings
Saturday, June 7 | Coastal Carolina 4, Auburn 1
(Coastal Carolina advances to CWS, will open against Arizona)
West Virginia (44-14) at #6 LSU (46-15)
Saturday, June 7 | LSU 16, West Virginia 9
Sunday, June 8 | LSU 12, West Virginia 5
(LSU advances to CWS, will open against Arkansas)
UTSA (47-13) at #15 UCLA (45-16)
Saturday, June 7 | UCLA 5, UTSA 2
Sunday, June 8 | UCLA 7, UTSA 0
(UCLA advances to CWS, will open against Murray State)
^—all games also streamed on ESPN+
NCAA REGIONAL RESULTS
(ACC and NC Teams)
Chapel Hill Regional (#5 national seed UNC—host)
Friday, May 30 | Game 1 | NORTH CAROLINA 4, Holy Cross 0
Friday, May 30 | Game 2 | Oklahoma 7, Nebraska 4
Saturday, May 31 | Game 3 | Nebraska 4, Holy Cross 1 (Holy Cross eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | NORTH CAROLINA 11, Oklahoma 5
Sunday, June 1 | Game 5 | Oklahoma 17, Nebraska 1 (Nebraska eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | Oklahoma 9, NORTH CAROLINA 5
Monday, June 2 | Game 7 | NORTH CAROLINA 14, Oklahoma 4 (Oklahoma eliminated)
(UNC wins Chapel Hill Regional, will host Arizona in Super Regional)
Athens Regional (#7 national seed Georgia—host)
Friday, May 30 | Game 1 | Georgia 20, Binghamton 4
Friday, May 30 | Game 2 | DUKE 12, Oklahoma State 5
Saturday, May 31 | Game 3 | Oklahoma State 13, Binghamton 5 (Binghamton eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | DUKE 6, Georgia 3
Sunday, June 1 | Game 5 | Oklahoma State 11, Georgia 9 (Georgia eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | DUKE 3, Oklahoma State 2 (OSU eliminated)
(DUKE wins Athens Regional, will host Murray State in Super Regional)
Auburn Regional (#4 national seed Auburn—host)
Friday, May 30 | Game 1 | Stetson 11, NC STATE 2
Friday, May 30 | Game 2 | Auburn 9, Central Connecticut 5
Saturday, May 31 | Game 3 | NC STATE 12, Central Connecticut 0 (CCSU eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | Auburn 8, Stetson 5
Sunday, June 1 | Game 5 | NC STATE 17, Stetson 12 (Stetson eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | Auburn 11, NC STATE 1 (NCSU eliminated)
(Auburn wins Auburn Regional, will host Coastal Carolina in Super Regional)
Conway Regional (#13 national seed Coastal Carolina—host)
Friday, May 30 | Game 1 | EAST CAROLINA 11, Florida 6
Friday, May 30 | Game 2 | Coastal Carolina 10, Fairfield 2
Saturday, May 31 | Game 3 | Florida 17, Fairfield 2 (Fairfield eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | Coastal Carolina 18, EAST CAROLINA 7
Sunday, June 1 | Game 5 | EAST CAROLINA 11, Florida 4 (Florida eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | Coastal Carolina 1, EAST CAROLINA 0 (ECU eliminated)
(Coastal Carolina wins Conway Regional, will visit Auburn in Super Regional)
Knoxville Regional (#14 national seed Tennessee—host)
Friday, May 30 | Game 1 | Cincinnati 11, WAKE FOREST 6
Friday, May 30 | Game 2 | Tennessee 9, Miami-Ohio 2
Saturday, May 31 | Game 3 | WAKE FOREST 14, Miami-Ohio 13 (Miami-Ohio eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | Tennessee 10, Cincinnati 6
Sunday, June 1 | Game 5 | WAKE FOREST 10, Cincinnati 3 (Cincinnati eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | WAKE FOREST 7, Tennessee 6
Monday, June 2 | Game 7 | Tennessee 11, WAKE FOREST 5 (Wake Forest eliminated)
(Tennessee wins Knoxville Regional, will visit Arkansas in Super Regional)
Clemson Regional (#11 national seed Clemson—host)
Friday, May 30 | Game 1 | West Virginia 4, Kentucky 3
Friday, May 30 | Game 2 | CLEMSON 7, USC Upstate 3
Saturday, May 31 | Game 3 | Kentucky 7, USC Upstate 3 (USC Upstate eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | West Virginia 9, CLEMSON 6
Sunday, June 1 | Game 5 | Kentucky 16, CLEMSON 4 (Clemson eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | West Virginia 13, Kentucky 12 (UK eliminated)
(WVU wins Clemson Regional, will visit LSU in Super Regional)
Hattiesburg Regional (#16 national seed Southern Miss—host)
Friday, May 30 | Game 1 | MIAMI 5, Alabama 3
Friday, May 30 | Game 2 | Columbia 11, Southern Miss 4
Saturday, May 31 | Game 3 | Southern Miss 6, Alabama 5 (Alabama eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | MIAMI 14, Columbia 1
Sunday, June 1 | Game 5 | Southern Miss 8, Columbia 1 (Columbia eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | Southern Miss 17, MIAMI 6
Monday, June 2 | Game 7 | MIAMI 5, Southern Miss 4 (Southern Miss eliminated)
(MIAMI wins Hattiesburg Regional, will visit Louisville in Super Regional)
Nashville Regional (#1 national seed Vanderbilt—host)
Friday, May 30 | Game 1 | LOUISVILLE 8, ETSU 3
Friday, May 30 | Game 2 | Vanderbilt 4, Wright State 3
Saturday, May 31 | Game 3 | Wright State 7, ETSU 5 (ETSU eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | LOUISVILLE 3, Vanderbilt 2
Sunday, June 1 | Game 5 | Wright State 5, Vanderbilt 4 (Vandy eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | LOUISVILLE 6, Wright State (Wright State eliminated)
(LOUISVILLE wins Nashville Regional, will host Miami in Super Regional)
Oxford Regional (#10 national seed Ole Miss—host)
Friday, May 30 | Game 1 | GEORGIA TECH 9, Western Kentucky 2
Friday, May 30 | Game 2 | Murray State 9, Ole Miss 6
Saturday, May 31 | Game 3 | Ole Miss 8, Western Kentucky 6 (WKU eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | Murray State 13, GEORGIA TECH 11
Sunday, June 1 | Game 5 | Ole Miss 11, GEORGIA TECH 9 (Georgia Tech eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | Ole Miss 19, Murray State 8 (Murray State eliminated)
Monday, June 2 | Game 7 | Murray State 12, Ole Miss 11 (Ole Miss eliminated)
(Murray State wins Oxford Regional, will visit Duke in Super Regional)
Tallahassee Regional (#9 national seed Florida State—host)
Friday, May 30 | Game 1 | FLORIDA STATE 6, Bethune-Cookman 2
Friday, May 30 | Game 2 | Mississippi State 11, Northeastern 2
Saturday, May 31 | Game 3 | Northeastern 4, Bethune-Cookman 3 (B-C eliminated)
Saturday, May 31 | Game 4 | FLORIDA STATE 10, Mississippi State 3
Sunday, June 1 | Game 5 | Mississippi State 3, Northeastern 2 (Northeastern eliminated)
Sunday, June 1 | Game 6 | FLORIDA STATE 5, Mississippi State 2 (MSU eliminated)
(FLORIDA STATE wins Tallahassee Regional, will visit Oregon State in Super Regional)